一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号:SZZMD-GM2024031581
2、原公告的采购项目名称:深圳市光明区宝滨小学食堂食品安全第三方监管服务
3、首次公告日期:2024年3月26日
二、更正信息
1、更正事项:采购结果
2、更正内容:评审委员会打分明细。
2.1原公告内容:
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会技术、商务打分汇总 | 价格分 | 总分 | 排名 | |||||
许章军 | 胡仕刚 | 马振军 | 黄国辉 | 耿晓燕 | 最终得分 | |||||
1 | 深圳市先进物业管理有限公司 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | 29.80 | 9.74 | 39.54 | 3 |
2 | 深圳市宝利诚物业管理有限公司 | 57.50 | 57.50 | 52.50 | 52.50 | 49.50 | 53.90 | 9.36 | 63.26 | 1 |
3 | 深圳安利禾物业配套服务有限公司 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | 29.80 | 10.00 | 39.80 | 2 |
2.2更正后内容:
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会技术、商务打分汇总 | 价格分 | 总分 | 排名 | |||||
许章军 | 胡仕刚 | 马振军 | 黄国辉 | 耿晓燕 | 最终得分 | |||||
1 | 深圳市智云达食安文化有限公司 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | 29.80 | 9.74 | 39.54 | 3 |
2 | 深圳市鹏兴食安第三方监管有限公司 | 57.50 | 57.50 | 52.50 | 52.50 | 49.50 | 53.90 | 9.36 | 63.26 | 1 |
3 | 深圳华安饮食安全科技有限公司 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | 29.80 | 10.00 | 39.80 | 2 |
三、其他补充事宜
其他原公告内容不变。
四、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市光明区宝滨小学
地址:深圳市光明区公明街道上村社区上村东街与润萌路交汇处西北侧
联系方式:曾老师、0755-88659815
2、采购代理机构信息
名称:深圳市志明德招标代理有限公司
地址:深圳市光明区马田街道新庄社区东环路8号伟业轩大厦B栋3002
联系方式:欧工、0755-27732779
3、项目联系方式
项目联系人:欧工
电话:0755-27732779
深圳市志明德招标代理有限公司
2025年7月3日