一、项目编号:GMDL2023000094
二、项目名称:光明区马田街道社区建设领域购买社会工作服务项目
三、投标供应商名称及报价
B包 | 投标供应商名称 | 报价(元) |
1 | 深圳市新现代社工服务中心 | 1605000.00 |
2 | 深圳市光明区社联社工服务中心 | 1603500.00 |
3 | 深圳市光明区阳光社会工作服务中心 | 1630000.00 |
4 | 深圳市阳光家庭综合服务中心 | 1564800.00 |
5 | 深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 1594140.00 |
6 | 深圳市北斗社会工作服务中心 | 1620000.00 |
7 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 1548800.00 |
8 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | 1589250.00 |
9 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 1601600.00 |
10 | 深圳市升阳升社会工作服务社 | 1620000.00 |
11 | 深圳市东西方社工服务社 | 1600000.00 |
12 | 深圳市光明区和合社工服务中心 | 1564800.00 |
13 | 深圳市温馨社工服务中心 | 1630000.00 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 |
2 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 |
3 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 |
五、中标信息
1、供应商名称:深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心
2、供应商地址:深圳市龙岗区龙城街道城市花园二期1栋商业308-311
3、中标金额:人民币1589250.00元
六、主要标的信息
名称:光明区马田街道社区建设领域购买社会工作服务项目(B包) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:12个月,具体以合同签订时间为准。本项目是长期服务项目,长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过36个月,如采购人对履约情况不满意,采购人不再续约。 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:陈汉春、陈富荣、赵自立、阳阳、肖丹松
2、评审委员会打分明细:
序号 | 投标供应商名称 | 详细评审总分 | 价格分 | 总分 | 名次 | ||||||
陈汉春 | 陈富荣 | 赵自立 | 阳阳 | 肖丹松 | 评审总分 | 平均得分 | |||||
1 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | 88.5000 | 90.0000 | 89.2500 | 90.0000 | 90.0000 | 447.7500 | 89.5500 | 9.7455 | 99.2955 | 1 |
2 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 85.5000 | 82.5000 | 82.5000 | 82.5000 | 86.2500 | 419.2500 | 83.8500 | 10.0000 | 93.8500 | 2 |
3 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 82.5000 | 82.5000 | 84.0000 | 82.5000 | 82.5000 | 414.0000 | 82.8000 | 9.6703 | 92.4703 | 3 |
4 | 深圳市新现代社工服务中心 | 82.5000 | 82.5000 | 84.0000 | 82.5000 | 82.5000 | 414.0000 | 82.8000 | 9.6498 | 92.4498 | 4 |
5 | 深圳市光明区社联社工服务中心 | 82.5000 | 82.5000 | 82.5000 | 82.5000 | 82.5000 | 412.5000 | 82.5000 | 9.6589 | 92.1589 | 5 |
6 | 深圳市温馨社工服务中心 | 82.7500 | 85.0000 | 79.0000 | 77.5000 | 77.5000 | 401.7500 | 80.3500 | 9.5018 | 89.8518 | 6 |
7 | 深圳市东西方社工服务社 | 84.2500 | 77.5000 | 77.5000 | 79.0000 | 77.5000 | 395.7500 | 79.1500 | 9.6800 | 88.8300 | 7 |
8 | 深圳市阳光家庭综合服务中心 | 75.0000 | 75.7500 | 70.5000 | 70.5000 | 74.2500 | 366.0000 | 73.2000 | 9.8978 | 83.0978 | 8 |
9 | 深圳市光明区和合社工服务中心 | 68.7500 | 70.2500 | 65.0000 | 65.7500 | 68.7500 | 338.5000 | 67.7000 | 9.8978 | 77.5978 | 9 |
10 | 深圳市光明区阳光社会工作服务中心 | 44.0000 | 42.5000 | 42.5000 | 43.2500 | 42.5000 | 214.7500 | 42.9500 | 9.5018 | 52.4518 | 10 |
八、代理服务收费标准及金额
按招标文件确定的收费标准,本项目招标代理服务费金额为:人民币19714.00元,由采购人支付。
九、公示期限
2023年9月27日至2023年9月30日
十、其他补充事宜
供应商投标无效原因:
投标供应商名称 | 投标无效原因 | 备注 |
深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 服务要求偏离表响应的是A包 | 未通过符合性审查 |
深圳市北斗社会工作服务中心 | 已中标A包 | 未通过符合性审查 |
深圳市升阳升社会工作服务社 | 服务要求偏离表响应的是A包 | 未通过符合性审查 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市光明区马田街道办事处
地址:光明区田园路马田街道办
联系方式:闫工,0755-21024771
2、采购代理机构信息
名称:深圳市志明德招标代理有限公司
地址:深圳市光明区马田街道新庄社区东环路8号伟业轩大厦B栋3002
联系方式:0755-27732779
3、项目联系方式
项目联系人:欧工
电话:0755-27732779
十二、附件
1、招标文件
2、投标供应商资格响应文件(详见投标文件公开部分)
3、投标供应商投标文件(招标文件约定的可公开部分)
4、招标文件约定公开的其它内容
深圳市志明德招标代理有限公司
2023年9月27日